Explorar por categoría
Todos los títulos
73 títulos| Temporada | Competencia | Tipo | DT | Final vs |
|---|---|---|---|---|
| '24 | Supercopa Argentina | Copa | M. G. Demichelis | Estudiantes (LP) |
| '23 | Trofeo de Campeones | Copa | M. G. Demichelis | Rosario Central |
| '23 | Liga Profesional | Liga | M. G. Demichelis | Estudiantes (LP) |
| '21 | Trofeo de Campeones | Copa | M. D. Gallardo | Colón (SF) |
| '21 | Liga Profesional | Liga | M. D. Gallardo | Racing Club |
| '21 | Supercopa Argentina | Copa | M. D. Gallardo | Racing Club |
| '19-20 | Copa Argentina | Copa | M. D. Gallardo | Central Córdoba (San… |
| '18-19 | Recopa Sudamericana | Copa | M. D. Gallardo | Atlético Paranaense… |
| '17-18 | Copa Libertadores | Copa | M. D. Gallardo | Boca Juniors |
| '17-18 | Supercopa Argentina | Copa | M. D. Gallardo | Boca Juniors |
| '17-18 | Copa Argentina | Copa | M. D. Gallardo | Atlético Tucumán |
| '16-17 | Copa Argentina | Copa | M. D. Gallardo | Rosario Central |
| '16 | Recopa Sudamericana | Copa | M. D. Gallardo | Independiente Santa… |
| '15 | Copa Suruga Bank | Copa | M. D. Gallardo | Gamba Osaka (Japón) |
| '15 | Copa Libertadores | Copa | M. D. Gallardo | Tigres (México) |
| '15 | Recopa Sudamericana | Copa | M. D. Gallardo | San Lorenzo de Almagro |
| '14 | Copa Sudamericana | Copa | M. D. Gallardo | Atlético Nacional (C… |
| '13-14 | Supercopa Campeonato | Copa | R. Á. Díaz | San Lorenzo de Almagro |
| '13-14 | Torneo Final | Liga | R. Á. Díaz | Quilmes |
| '07-08 | Clausura | Liga | D. P. Simeone | Olimpo (Bahía Blanca) |
| '03-04 | Clausura | Liga | L. R. Astrada | Atlético Rafaela |
| '02-03 | Clausura | Liga | M. L. Pellegrini | Olimpo (Bahía Blanca) |
| '01-02 | Clausura | Liga | R. Á. Díaz | Argentinos Juniors |
| '99-00 | Clausura | Liga | A. R. Gallego | Ferro Carril Oeste |
| '99-00 | Apertura | Liga | R. Á. Díaz | San Lorenzo de Almagro |
| '97-98 | Apertura | Liga | R. Á. Díaz | Argentinos Juniors |
| '97-98 | Supercopa Sudamericana | Copa | R. Á. Díaz | Sao Paulo |
| '96-97 | Clausura | Liga | R. Á. Díaz | Vélez Sarsfield |
| '96-97 | Apertura | Liga | R. Á. Díaz | Vélez Sarsfield |
| '95-96 | Copa Libertadores | Copa | R. Á. Díaz | América de Cali (Col… |
| '94-95 | Apertura | Liga | A. R. Gallego | Vélez Sarsfield |
| '93-94 | Apertura | Liga | D. A. Passarella | Argentinos Juniors |
| '91-92 | Apertura | Liga | D. A. Passarella | Argentinos Juniors |
| '89-90 | Campeonato | Liga | D. A. Passarella | Estudiantes (LP) |
| '87-88 | Copa Interamericana | Copa | C. T. Griguol | Liga Deportiva Alaju… |
| '86-87 | Copa Intercontinental | Copa | H. R. Veira | Steaua Bucarest (Rum… |
| '85-86 | Copa Libertadores | Copa | H. R. Veira | América de Cali (Col… |
| '85-86 | Campeonato | Liga | H. R. Veira | Vélez Sarsfield |
| '81 | Nacional | Liga | A. D. Stéfano | Ferro Carril Oeste |
| '80 | Metropolitano | Liga | Á. A. Labruna | Tigre |
| '79 | Nacional | Liga | Á. A. Labruna | Unión (SF) |
| '79 | Metropolitano | Liga | Á. A. Labruna | Vélez Sarsfield |
| '77 | Metropolitano | Liga | Á. A. Labruna | Ferro Carril Oeste |
| '75 | Nacional | Liga | Á. A. Labruna | Rosario Central |
| '75 | Metropolitano | Liga | Á. A. Labruna | Argentinos Juniors |
| '57 | Copa Ricardo Aldao | Copa | J. M. Minella | Nacional (Uruguay) |
| '57 | Campeonato | Liga | J. M. Minella | Independiente |
| '56 | Campeonato | Liga | J. M. Minella | Rosario Central |
| '55 | Campeonato | Liga | J. M. Minella | Boca Juniors |
| '53 | Campeonato | Liga | J. M. Minella | Newell's Old Boys |
| '52 | Copa Ibarguren | Copa | J. M. Minella | Liga Cultural (Santi… |
| '52 | Campeonato | Liga | J. M. Minella | Newell's Old Boys |
| '47 | Copa Ricardo Aldao | Copa | J. M. Minella | Nacional (Uruguay) |
| '47 | Campeonato | Liga | J. M. Minella | Rosario Central |
| '45 | Copa Ricardo Aldao | Copa | C. D. Peucelle | Peñarol (Uruguay) |
| '45 | Campeonato | Liga | C. D. Peucelle | Chacarita Juniors |
| '42 | Copa Ibarguren | Copa | R. Cesarini | Liga Cordobesa |
| '42 | Campeonato | Liga | R. Cesarini | Boca Juniors |
| '41 | Copa Ricardo Aldao | Copa | R. Cesarini | Nacional (Uruguay) |
| '41 | Copa Ibarguren | Copa | R. Cesarini | Newell's Old Boys |
| '41 | Copa Adrián Escobar | Copa | R. Cesarini | Huracán |
| '41 | Campeonato | Liga | R. Cesarini | Estudiantes (LP) |
| '37 | Copa Ricardo Aldao | Copa | E. Hirschl | Peñarol (Uruguay) |
| '37 | Copa Ibarguren | Copa | E. Hirschl | Rosario Central |
| '37 | Campeonato | Liga | E. Hirschl | Platense |
| '36 | Copa Ricardo Aldao | Copa | E. Hirschl | Peñarol (Uruguay) |
| '36 | Copa de Oro | Copa | E. Hirschl | San Lorenzo de Almagro |
| '36 | Copa Campeonato | Liga | E. Hirschl | Quilmes |
| '32 | Copa Competencia | Copa | V. Caamaño | Estudiantes (LP) |
| '32 | Campeonato | Liga | V. Caamaño | Independiente |
| '20 | Campeonato | Liga | — | Quilmes |
| '14 | Cup Tie Competition | Copa | — | Bristol (Uruguay) |
| '14 | Copa Competencia | Copa | — | Newell's Old Boys |
Mostrando 73 de 73 títulos
Entrenadores más exitosos
Top 6Marcelo Daniel Gallardo
510 partidos dirigidos
José María Minella
440 partidos dirigidos
Ramón Ángel Díaz
368 partidos dirigidos
Ángel Amadeo Labruna
528 partidos dirigidos
Renato Cesarini
279 partidos dirigidos
Emérico Hirschl
152 partidos dirigidos
El palmarés más grande del fútbol argentino
¿Cuántos títulos tiene River Plate?
River Plate es el club con más títulos en la historia del fútbol argentino. Con 73 campeonatos oficiales, la institución de Núñez reúne 37 torneos de primera división y 36 copas entre 1914 y 2024. Sus registros históricos datan de la Copa Competencia de 1914, y el club comenzó su gran racha de éxitos en la era profesional a partir de 1936 bajo la conducción de Emérico Hirschl.
El período más exitoso corresponde a la era de Marcelo Gallardo, quien entre 2014 y 2022 acumuló 14 títulos, incluyendo dos Copas Libertadores (2015 y 2018). La de 2018 fue especialmente histórica: River venció a Boca Juniors en Madrid por 3 a 1 en la final, en el mayor clásico de la historia del fútbol sudamericano disputado fuera del continente.
En torneos de primera división, el Campeonato es la competencia en la que más títulos acumuló el club: 14 ediciones ganadas entre la década del 40 y la del 90. A nivel internacional, la Copa Libertadores (4 títulos) y la Recopa Sudamericana (3) representan los logros más destacados fuera del ámbito local. El palmarés completo refleja la consistencia de River Plate a lo largo de nueve décadas de fútbol profesional argentino.