AM
Árbitro · River Plate
Andres Merlos
15
Partidos arbitrados
53.3%
Victorias de River
#88
Ranking por PJ
Balance de River con Andres Merlos
River ganó 8 de los 15 partidos que le arbitró Andres Merlos (53.3%), con 4 empates y 3 derrotas.
8
Victorias
4
Empates
3
Derrotas
Victorias 53%
Empates 27%
Derrotas 20%
25
Goles a favor
13
Goles en contra
Balance por competencia
| Competencia | PJ | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional | 10 | 6 | 2 | 2 |
| Copa Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Torneo Inicial | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partidos arbitrados
15 partidos
| Fecha | Rival | Marcador | Res. | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | Vélez | 4-1 | V | Liga Profesional |
| 01/10/2023 | Boca | 2-0 | V | Copa de la Liga |
| 15/07/2023 | Estudiantes | 3-1 | V | Liga Profesional |
| 23/04/2023 | Independiente | 2-0 | V | Liga Profesional |
| 13/07/2022 | Barracas | 3-0 | V | Copa Argentina |
| 05/09/2021 | Independiente | 1-1 | E | Liga Profesional |
| 22/09/2019 | Vélez | 1-2 | D | Liga Profesional |
| 16/07/2019 | Gimnasia Mendoza | 1-1 | E | Copa Argentina |
| 07/04/2019 | Tigre | 2-3 | D | Liga Profesional |
| 27/10/2018 | Aldosivi | 1-0 | V | Liga Profesional |
| /02/$D2026 | Argentinos | 0-1 | D | Apertura |
| /11/$D2024 | Instituto | 3-2 | V | Liga Profesional |
| /02/$D2019 | R. Central | 1-1 | E | Liga Profesional |
| /03/$D2018 | Patronato | 1-0 | V | Liga Profesional |
| /10/$D2013 | Atl. Rafaela | 0-0 | E | Torneo Inicial |
No hay partidos para este filtro.
Perfil arbitral con River Plate
Andres Merlos arbitró 15 partidos oficiales de River Plate, lo que lo ubica en el puesto 88 entre los 521 jueces que dirigieron al Millonario. En esos encuentros, River consiguió 8 victorias, 4 empates y 3 derrotas, para un 53.3% de triunfos.
Con Andres Merlos en el arbitraje, River registró un saldo positivo de 25 goles a favor y 13 en contra. El primero fue ante Atlético Rafaela el $D2013-10- y el más reciente frente a Vélez Sarsfield el 4 de mayo de 2025.