Historia
Árbitros
de River Plate
Balance histórico de River con cada juez: partidos arbitrados, victorias, empates y derrotas del Millonario.
521
Árbitros
4.608
Partidos
97
Máx. dirigidos
River disputó 4.608 partidos oficiales registrados con 521 árbitros distintos. Eduardo Forte es el que más dirigió: 97 encuentros, con 70 victorias, 10 empates y 17 derrotas del Millonario. Buscá cualquier juez por nombre y mirá el balance de River con cada uno.
Balance de River por árbitro
521 árbitros
| # | Árbitro | PJ | V-E-D | % Vict. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Forte | 97 | 70-10-17 | 72.2% |
| 2 | Francisco Oscar Lamolina | 75 | 40-21-14 | 53.3% |
| 3 | Arturo Ithurralde | 72 | 36-17-19 | 50% |
| 4 | Angel Coerezza | 68 | 31-17-20 | 45.6% |
| 5 | Jorge Romero | 67 | 28-21-18 | 41.8% |
| 6 | Miguel Comesana | 63 | 31-20-12 | 49.2% |
| 7 | Horacio Elizondo | 60 | 31-17-12 | 51.7% |
| 8 | Roberto Barreiro | 59 | 31-15-13 | 52.5% |
| 9 | Luis Pestarino | 56 | 24-19-13 | 42.9% |
| 10 | Alberto Ducatelli | 54 | 29-7-18 | 53.7% |
| 11 | Abel Gnecco | 53 | 26-14-13 | 49.1% |
| 12 | Juan Bava | 53 | 26-16-11 | 49.1% |
| 13 | Roberto Goicoechea | 52 | 31-9-12 | 59.6% |
| 14 | Carlos Esposito | 50 | 15-16-19 | 30% |
| 15 | Hector Baldassi | 50 | 24-13-13 | 48% |
| 16 | Teodoro Nitti | 50 | 20-19-11 | 40% |
| 17 | Angel Sanchez | 49 | 30-11-8 | 61.2% |
| 18 | Claudio Busca | 49 | 21-17-11 | 42.9% |
| 19 | Juan Carlos Loustau | 49 | 16-14-19 | 32.7% |
| 20 | Juan Jose Alvarez | 49 | 28-7-14 | 57.1% |
| 21 | Sergio Pezzotta | 49 | 22-17-10 | 44.9% |
| 22 | Jose Bartolome Macias | 48 | 31-9-8 | 64.6% |
| 23 | Javier Castrilli | 45 | 15-17-13 | 33.3% |
| 24 | Ricardo Calabria | 45 | 18-20-7 | 40% |
| 25 | Patricio Loustau | 42 | 24-10-8 | 57.1% |
| 26 | Nestor Pitana | 41 | 20-9-12 | 48.8% |
| 27 | Fernando Rapallini | 40 | 25-11-4 | 62.5% |
| 28 | Daniel Gimenez | 39 | 20-10-9 | 51.3% |
| 29 | Oscar Veiro | 39 | 17-13-9 | 43.6% |
| 30 | Roberto Ruscio | 39 | 28-10-1 | 71.8% |
| 31 | German Delfino | 38 | 19-12-7 | 50% |
| 32 | Claudio Martin | 37 | 20-12-5 | 54.1% |
| 33 | Juan Carlos Crespi | 37 | 21-11-5 | 56.8% |
| 34 | Anibal Hay | 35 | 17-11-7 | 48.6% |
| 35 | Bert Cross | 35 | 20-7-8 | 57.1% |
| 36 | Dario Herrera | 35 | 17-7-11 | 48.6% |
| 37 | Diego Abal | 35 | 14-7-14 | 40% |
| 38 | Facundo Tello | 33 | 18-10-5 | 54.5% |
| 39 | Pablo Lunati | 33 | 12-12-9 | 36.4% |
| 40 | Oscar Sequeira | 31 | 16-8-7 | 51.6% |
| 41 | German Guassoni | 30 | 17-8-5 | 56.7% |
| 42 | Aurelio Bossolino | 29 | 15-10-4 | 51.7% |
| 43 | Juan Pablo Pompei | 29 | 16-8-5 | 55.2% |
| 44 | Ubaldo Ruiz | 29 | 15-6-8 | 51.7% |
| 45 | Saul Laverni | 28 | 13-9-6 | 46.4% |
| 46 | Duval Goicoechea | 27 | 18-6-3 | 66.7% |
| 47 | Federico Beligoy | 27 | 10-8-9 | 37% |
| 48 | Gabriel Brazenas | 27 | 17-2-8 | 63% |
| 49 | Mauro Vigliano | 27 | 11-8-8 | 40.7% |
| 50 | Jose Galli | 26 | 13-5-8 | 50% |
| 51 | Luis Spinetto | 26 | 12-9-5 | 46.2% |
| 52 | Fernando Echenique | 25 | 7-9-9 | 28% |
| 53 | Luis Ventre | 25 | 10-6-9 | 40% |
| 54 | Alberto Neme | 24 | 12-4-8 | 50% |
| 55 | Humberto Dellacasa | 24 | 12-5-7 | 50% |
| 56 | Juan Carlos Demaro | 24 | 14-8-2 | 58.3% |
| 57 | Leopoldo Amoroso | 24 | 18-3-3 | 75% |
| 58 | Robert Turner | 24 | 10-11-3 | 41.7% |
| 59 | Consolatto Nai Foino | 23 | 11-7-5 | 47.8% |
| 60 | Harry Hartles | 23 | 9-6-8 | 39.1% |
| 61 | John Meade | 23 | 14-6-3 | 60.9% |
| 62 | Rafael Furchi | 23 | 11-6-6 | 47.8% |
| 63 | Yael Falcon Perez | 23 | 9-7-7 | 39.1% |
| 64 | Hector Alfano | 22 | 7-6-9 | 31.8% |
| 65 | Jose Praddaude | 22 | 13-5-4 | 59.1% |
| 66 | Ricardo Riestra | 22 | 17-2-3 | 77.3% |
| 67 | Carlos Nai Foino | 21 | 10-3-8 | 47.6% |
| 68 | Jorge Vigliano | 21 | 10-6-5 | 47.6% |
| 69 | Jose Cangaro | 21 | 13-3-5 | 61.9% |
| 70 | Silvio Trucco | 21 | 13-5-3 | 61.9% |
| 71 | Gabriel Favale | 20 | 7-7-6 | 35% |
| 72 | Carlos Maglio | 19 | 9-4-6 | 47.4% |
| 73 | Ernest Wilbraham | 19 | 9-5-5 | 47.4% |
| 74 | Hugo Gondra | 19 | 7-8-4 | 36.8% |
| 75 | Lorenzo Martinez | 19 | 9-2-8 | 47.4% |
| 76 | Alfredo Desposito | 18 | 10-5-3 | 55.6% |
| 77 | Carlos Mastrangelo | 18 | 10-2-6 | 55.6% |
| 78 | Domingo Solari | 18 | 13-4-1 | 72.2% |
| 79 | Jose Macias | 18 | 10-3-5 | 55.6% |
| 80 | Juan Brozzi | 18 | 10-4-4 | 55.6% |
| 81 | Nicolas Ramirez | 18 | 9-4-5 | 50% |
| 82 | Francisco Cardillo | 17 | 5-8-4 | 29.4% |
| 83 | Manuel Velarde | 17 | 8-3-6 | 47.1% |
| 84 | Celestino Destaillats | 16 | 7-5-4 | 43.8% |
| 85 | Gustavo Bassi | 16 | 5-6-5 | 31.2% |
| 86 | Rafael Carou | 16 | 8-7-1 | 50% |
| 87 | Alberto Clerc | 15 | 8-4-3 | 53.3% |
| 88 | Andres Merlos | 15 | 8-4-3 | 53.3% |
| 89 | Ariel Penel | 15 | 12-2-1 | 80% |
| 90 | Armando Bergalli | 15 | 7-2-6 | 46.7% |
| 91 | Jorge Alvarez | 15 | 8-5-2 | 53.3% |
| 92 | Jorge Balino | 15 | 7-6-2 | 46.7% |
| 93 | Osvaldo Cossio | 15 | 9-5-1 | 60% |
| 94 | Pablo Echavarria | 15 | 9-4-2 | 60% |
| 95 | Raul Marsiglia | 15 | 9-3-3 | 60% |
| 96 | Ricardo Espinola | 15 | 8-5-2 | 53.3% |
| 97 | Hernan Mastrangelo | 14 | 8-3-3 | 57.1% |
| 98 | Isaac Caswell | 14 | 8-2-4 | 57.1% |
| 99 | Nicolas Napoli | 14 | 9-2-3 | 64.3% |
| 100 | Juan Carlos Biscay | 13 | 7-5-1 | 53.8% |
| 101 | Leandro Rey Hilfer | 13 | 6-4-3 | 46.2% |
| 102 | Luis Gil | 13 | 9-3-1 | 69.2% |
| 103 | Luis Oliveto | 13 | 8-4-1 | 61.5% |
| 104 | Nicolas Oury | 13 | 7-3-3 | 53.8% |
| 105 | Ronald Lynch | 13 | 6-3-4 | 46.2% |
| 106 | Sebastian Zunino | 13 | 6-4-3 | 46.2% |
| 107 | Servando Gomez | 13 | 6-4-3 | 46.2% |
| 108 | Charles Dean | 12 | 5-4-3 | 41.7% |
| 109 | Enrique Diez | 12 | 9-2-1 | 75% |
| 110 | Enrique Lineyro | 12 | 7-2-3 | 58.3% |
| 111 | Eugenio Braun | 12 | 7-4-1 | 58.3% |
| 112 | Francisco Ghinzo | 12 | 8-3-1 | 66.7% |
| 113 | Guillermo Nimo | 12 | 8-2-2 | 66.7% |
| 114 | Hugo Cordero | 12 | 8-2-2 | 66.7% |
| 115 | Julio Barraza | 12 | 7-2-3 | 58.3% |
| 116 | Natalio Valdatta | 12 | 5-2-5 | 41.7% |
| 117 | Roberto Fuster | 12 | 6-2-4 | 50% |
| 118 | Roberto Maino | 12 | 6-4-2 | 50% |
| 119 | Carlos Chandia Chile | 11 | 5-3-3 | 45.5% |
| 120 | Cirilo Garigliano | 11 | 9-1-1 | 81.8% |
| 121 | Enrique Roldan | 11 | 4-4-3 | 36.4% |
| 122 | Pedro Feola | 11 | 5-4-2 | 45.5% |
| 123 | Roberto Cruces | 11 | 7-2-2 | 63.6% |
| 124 | Fabian Madorran | 10 | 4-2-4 | 40% |
| 125 | Fernando Espinoza | 10 | 4-4-2 | 40% |
| 126 | Humberto Dottori | 10 | 9-0-1 | 90% |
| 127 | Javier Collado | 10 | 5-1-4 | 50% |
| 128 | Juan Carlos Rodriguez | 10 | 6-2-2 | 60% |
| 129 | Nazareno Arasa | 10 | 3-5-2 | 30% |
| 130 | Robert Aldridge | 10 | 6-2-2 | 60% |
| 131 | Roberto Tobar Chile | 10 | 5-3-2 | 50% |
| 132 | Angel Sapio | 9 | 7-1-1 | 77.8% |
| 133 | Camilo Brusca | 9 | 5-2-2 | 55.6% |
| 134 | Carlos Simon Brasil | 9 | 3-3-3 | 33.3% |
| 135 | Diego Ceballos | 9 | 3-4-2 | 33.3% |
| 136 | Enrique Pyke | 9 | 6-2-1 | 66.7% |
| 137 | Epifanio Gonzalez Paraguay | 9 | 6-1-2 | 66.7% |
| 138 | Erwyn Hiegger | 9 | 3-4-2 | 33.3% |
| 139 | Harry Davis | 9 | 6-3-0 | 66.7% |
| 140 | Julio Cuneo | 9 | 5-1-3 | 55.6% |
| 141 | Leonard Bradley | 9 | 5-3-1 | 55.6% |
| 142 | Luis Pasturenzi | 9 | 6-3-0 | 66.7% |
| 143 | Antonio Sune | 8 | 4-3-1 | 50% |
| 144 | George Illiffe | 8 | 6-2-0 | 75% |
| 145 | John Muller | 8 | 5-3-0 | 62.5% |
| 146 | Juan Almeida Guzman | 8 | 4-1-3 | 50% |
| 147 | Nicolas Lamolina | 8 | 5-0-3 | 62.5% |
| 148 | Paderick Mac Carthy | 8 | 4-2-2 | 50% |
| 149 | Valentin Rey | 8 | 5-2-1 | 62.5% |
| 150 | Wilmar Roldan Colombia | 8 | 3-2-3 | 37.5% |
| 151 | Alberto Jimenez | 7 | 5-0-2 | 71.4% |
| 152 | Calixto Gardi | 7 | 3-4-0 | 42.9% |
| 153 | Gustavo Mendez Uruguay | 7 | 1-1-5 | 14.3% |
| 154 | Jorge Larrionda Uruguay | 7 | 3-1-3 | 42.9% |
| 155 | Mario Cooke | 7 | 4-1-2 | 57.1% |
| 156 | Moises Grispan | 7 | 4-0-3 | 57.1% |
| 157 | Oscar Lomuto | 7 | 5-1-1 | 71.4% |
| 158 | Ramon Pena | 7 | 4-3-0 | 57.1% |
| 159 | Richard Maddison | 7 | 3-2-2 | 42.9% |
| 160 | Romeo Yametti | 7 | 5-2-0 | 71.4% |
| 161 | Ruben Pascualino | 7 | 4-2-1 | 57.1% |
| 162 | Alberto Rojo Miro | 6 | 2-2-2 | 33.3% |
| 163 | Alejandro Toia | 6 | 3-3-0 | 50% |
| 164 | Alfredo Mac Kay | 6 | 4-2-0 | 66.7% |
| 165 | Andres Cunha Uruguay | 6 | 3-1-2 | 50% |
| 166 | Arthur Berry | 6 | 3-1-2 | 50% |
| 167 | Bartolome Planes | 6 | 4-0-2 | 66.7% |
| 168 | Carlos Amarilla Paraguay | 6 | 3-2-1 | 50% |
| 169 | Constante Grimaldi | 6 | 4-1-1 | 66.7% |
| 170 | David Gregory | 6 | 3-2-1 | 50% |
| 171 | Ernesto Filippi Uruguay | 6 | 3-2-1 | 50% |
| 172 | Godfrey Sunderland | 6 | 3-2-1 | 50% |
| 173 | Guillermo Marconi | 6 | 2-1-3 | 33.3% |
| 174 | John Cox | 6 | 2-1-3 | 33.3% |
| 175 | Juan Rolando | 6 | 3-2-1 | 50% |
| 176 | Julio Bascunan Chile | 6 | 1-5-0 | 16.7% |
| 177 | Leonard Dykes | 6 | 4-1-1 | 66.7% |
| 178 | Lionel Gibbs | 6 | 2-2-2 | 33.3% |
| 179 | Mauricio Hondarrague | 6 | 4-1-1 | 66.7% |
| 180 | Miguel Barbera | 6 | 4-2-0 | 66.7% |
| 181 | Oscar Ruiz Colombia | 6 | 4-1-1 | 66.7% |
| 182 | Pablo Diaz | 6 | 4-0-2 | 66.7% |
| 183 | Pablo Dovalo | 6 | 4-2-0 | 66.7% |
| 184 | Pascual Giglio | 6 | 2-2-2 | 33.3% |
| 185 | Ramon Estrella | 6 | 5-1-0 | 83.3% |
| 186 | Ramon Figueroa | 6 | 4-0-2 | 66.7% |
| 187 | Raphael Claus Brasil | 6 | 2-3-1 | 33.3% |
| 188 | Sergio Garcia | 6 | 5-1-0 | 83.3% |
| 189 | Servando Perez | 6 | 4-0-2 | 66.7% |
| 190 | Ubaldo Aquino Paraguay | 6 | 4-1-1 | 66.7% |
| 191 | Victor Carrillo Peru | 6 | 5-0-1 | 83.3% |
| 192 | W Clydesdale | 6 | 1-3-2 | 16.7% |
| 193 | William Crawford | 6 | 3-1-2 | 50% |
| 194 | William Elliot | 6 | 5-1-0 | 83.3% |
| 195 | Angel De Dominicis | 5 | 3-1-1 | 60% |
| 196 | Carlos Coradina | 5 | 2-2-1 | 40% |
| 197 | Carlos Torres Paraguay | 5 | 3-1-1 | 60% |
| 198 | Eduardo Melidoni | 5 | 4-0-1 | 80% |
| 199 | Enrique Escola | 5 | 2-0-3 | 40% |
| 200 | Felix Maffioli | 5 | 2-1-2 | 40% |
| 201 | Fidel Perrupato | 5 | 5-0-0 | 100% |
| 202 | Guido Guazzardi | 5 | 3-2-0 | 60% |
| 203 | Jesus Valenzuela | 5 | 1-0-4 | 20% |
| 204 | Jose Luis Da Rosa Uruguay | 5 | 1-2-2 | 20% |
| 205 | Joseph Thurman | 5 | 0-2-3 | 0% |
| 206 | Juan Caroprese | 5 | 2-0-3 | 40% |
| 207 | Luis Celleri | 5 | 5-0-0 | 100% |
| 208 | Roque Galdi | 5 | 3-2-0 | 60% |
| 209 | Ruben Selman Chile | 5 | 3-0-2 | 60% |
| 210 | Salvador Imperatore Chile | 5 | 2-1-2 | 40% |
| 211 | Wilton Pereira Sampaio Brasil | 5 | 1-3-1 | 20% |
| 212 | Aldo Ottone | 4 | 1-2-1 | 25% |
| 213 | Anderson Daronco | 4 | 1-3-0 | 25% |
| 214 | Andres Matonte Uruguay | 4 | 2-1-1 | 50% |
| 215 | Andres Rojas Colombia | 4 | 2-1-1 | 50% |
| 216 | Anibal Canelas | 4 | 4-0-0 | 100% |
| 217 | Antonio Jaoo | 4 | 3-1-0 | 75% |
| 218 | Antonio Pereira Brasil | 4 | 1-0-3 | 25% |
| 219 | Eduardo Gamboa Chile | 4 | 2-0-2 | 50% |
| 220 | Enrique Lambrechts | 4 | 3-1-0 | 75% |
| 221 | Felix De Leon | 4 | 3-0-1 | 75% |
| 222 | Guillermo Jordan | 4 | 2-1-1 | 50% |
| 223 | Hector Del Bello | 4 | 3-1-0 | 75% |
| 224 | Hector Ortiz Paraguay | 4 | 3-1-0 | 75% |
| 225 | Hernan Silva Arce Chile | 4 | 1-1-2 | 25% |
| 226 | Jose Martinez Bazan Uruguay | 4 | 2-0-2 | 50% |
| 227 | Jose Mendez | 4 | 2-2-0 | 50% |
| 228 | Julio Matto Uruguay | 4 | 3-0-1 | 75% |
| 229 | Julio Rodriguez | 4 | 3-0-1 | 75% |
| 230 | Luis Alvarez | 4 | 1-1-2 | 25% |
| 231 | Marcio Rezende Brasil | 4 | 1-1-2 | 25% |
| 232 | Mario Sanchez Chile | 4 | 2-2-0 | 50% |
| 233 | Oscar Garcia | 4 | 1-1-2 | 25% |
| 234 | Pedro Peyras Castro | 4 | 2-0-2 | 50% |
| 235 | Salvio Fagundes Brasil | 4 | 2-2-0 | 50% |
| 236 | Teodoro Langenheim | 4 | 3-1-0 | 75% |
| 237 | Adolfo Mendilaharzu | 3 | 3-0-0 | 100% |
| 238 | Aldo Oviedo | 3 | 1-1-1 | 33.3% |
| 239 | Andres Mateo | 3 | 2-1-0 | 66.7% |
| 240 | Arnaldo Coelho Brasil | 3 | 3-0-0 | 100% |
| 241 | Atilio Garcia | 3 | 2-0-1 | 66.7% |
| 242 | Atilio Sanabria | 3 | 1-2-0 | 33.3% |
| 243 | Aubrey White | 3 | 3-0-0 | 100% |
| 244 | Carlos Andres Gariano | 3 | 1-2-0 | 33.3% |
| 245 | Carlos Robles Chile | 3 | 1-2-0 | 33.3% |
| 246 | Cristian Garay Chile | 3 | 2-1-0 | 66.7% |
| 247 | Daniel Stolbizer | 3 | 2-1-0 | 66.7% |
| 248 | Eduardo Martinez Castro | 3 | 1-2-0 | 33.3% |
| 249 | Enrique Marin Chile | 3 | 1-1-1 | 33.3% |
| 250 | Esteban Ostojich Uruguay | 3 | 1-2-0 | 33.3% |
| 251 | Faustino Miranda | 3 | 1-0-2 | 33.3% |
| 252 | Francisco Lamolina | 3 | 2-0-1 | 66.7% |
| 253 | Gilberto Hidalgo Peru | 3 | 2-0-1 | 66.7% |
| 254 | Gustavo Tejera | 3 | 3-0-0 | 100% |
| 255 | Harry Dyckes | 3 | 3-0-0 | 100% |
| 256 | Hector Morazzani | 3 | 3-0-0 | 100% |
| 257 | Jacobo Belachercowsky | 3 | 1-1-1 | 33.3% |
| 258 | James Provan | 3 | 0-3-0 | 0% |
| 259 | Jorge Casis | 3 | 1-1-1 | 33.3% |
| 260 | Jorge Nieves Uruguay | 3 | 2-1-0 | 66.7% |
| 261 | Jose Abbene | 3 | 1-2-0 | 33.3% |
| 262 | Jose Vacarezza | 3 | 3-0-0 | 100% |
| 263 | Jose Wright Brasil | 3 | 3-0-0 | 100% |
| 264 | Juan Barani | 3 | 3-0-0 | 100% |
| 265 | Juan Carlos Casayouz | 3 | 1-1-1 | 33.3% |
| 266 | Juan Carlos Ponfil | 3 | 3-0-0 | 100% |
| 267 | Juan Cursach | 3 | 2-1-0 | 66.7% |
| 268 | Leslie Burfield | 3 | 0-2-1 | 0% |
| 269 | Luis Bongianino | 3 | 2-1-0 | 66.7% |
| 270 | Mariano Reyna | 3 | 0-0-3 | 0% |
| 271 | Mario Vecchio | 3 | 2-0-1 | 66.7% |
| 272 | Miguel Padron | 3 | 2-0-1 | 66.7% |
| 273 | Miguel Scime | 3 | 3-0-0 | 100% |
| 274 | Pedro De La Torre | 3 | 1-2-0 | 33.3% |
| 275 | Ramon Barreto Uruguay | 3 | 2-0-1 | 66.7% |
| 276 | Ricardo Thiem | 3 | 1-1-1 | 33.3% |
| 277 | Rodolfo Sosa | 3 | 2-1-0 | 66.7% |
| 278 | Rodrigo Campbell | 3 | 2-0-1 | 66.7% |
| 279 | William Barker | 3 | 1-1-1 | 33.3% |
| 280 | William Brown | 3 | 1-2-0 | 33.3% |
| 281 | Abel Perez | 2 | 0-2-0 | 0% |
| 282 | Alberto Martinez Chile | 2 | 1-0-1 | 50% |
| 283 | Alberto Tejada Peru | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 284 | Alejandro Ferretti | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 285 | Alexis Herrera Venezuela | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 286 | Alfredo Rossi | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 287 | Anibal Lugones | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 288 | Anibal Tejada | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 289 | Armando Pena Rocha Uruguay | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 290 | Arturo Legnazzi | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 291 | Barbera | 2 | 0-0-2 | 0% |
| 292 | Bernasconi | 2 | 1-0-1 | 50% |
| 293 | Bonifacio Nunez Paraguay | 2 | 0-0-2 | 0% |
| 294 | Byron Moreno Ecuador | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 295 | Carlos Berghmans | 2 | 1-0-1 | 50% |
| 296 | Carlos Gonzalez | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 297 | Carmelo Minutella | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 298 | Cesar Orozco Peru | 2 | 0-2-0 | 0% |
| 299 | Charles Wood | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 300 | Claudio Vicuna | 2 | 1-0-1 | 50% |
| 301 | Clemente Zanolo | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 302 | Cristian Faraoni | 2 | 0-0-2 | 0% |
| 303 | Cristian Villarreal | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 304 | Edison Perez Peru | 2 | 0-0-2 | 0% |
| 305 | Eduardo Dluzniewski Uruguay | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 306 | Emiliano Rolon | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 307 | Enrique Paulsen | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 308 | Enrique Salvarezza | 2 | 0-0-2 | 0% |
| 309 | Ernesto Abecasis | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 310 | Ernesto Palma | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 311 | Facundo Raul Tello Figueroa | 2 | 1-0-1 | 50% |
| 312 | Francisco Alsiride | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 313 | Francisco Belgeri | 2 | 1-0-1 | 50% |
| 314 | Gaston Castro Chile | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 315 | Gregorio Palacios | 2 | 0-0-2 | 0% |
| 316 | Guido Aros Chile | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 317 | Henry Cervantes Colombia | 2 | 0-0-2 | 0% |
| 318 | Higinio Vazquez | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 319 | Humberto Galeratto | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 320 | J Ospina | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 321 | Jeronimo Repossi | 2 | 1-0-1 | 50% |
| 322 | Joao Araujo Brasil | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 323 | Jorge Martinez Mayo | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 324 | Jose Berdasco | 2 | 1-0-1 | 50% |
| 325 | Jose Filacchione | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 326 | Jose Oliveira Brasil | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 327 | Juan Escobar Paraguay | 2 | 1-0-1 | 50% |
| 328 | Juan Gil | 2 | 0-2-0 | 0% |
| 329 | Juan Paulino Barbera | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 330 | Juan Silvagno Chile | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 331 | Leon Boccardi | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 332 | Leon Solaroli | 2 | 0-0-2 | 0% |
| 333 | Mario Canessa Colombia | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 334 | Mario Coluccio | 2 | 1-0-1 | 50% |
| 335 | Mario Diaz De Vivar Paraguay | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 336 | Martin Vazquez Uruguay | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 337 | Nestor Parenti | 2 | 0-0-2 | 0% |
| 338 | Oreste Iglesias | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 339 | Oscar Maurino | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 340 | Paulo Oliveira Brasil | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 341 | Pedro Novarino | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 342 | Raul Loureiro | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 343 | Roddy Zambrano Ecuador | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 344 | Rodolfo Perez Osorio Paraguay | 2 | 1-0-1 | 50% |
| 345 | Roque Cerullo Uruguay | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 346 | S Martinez | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 347 | Sandro Ricci Brasil | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 348 | Sebastian Colombo | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 349 | Tomas Tenconi | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 350 | Vicente De Angelis | 2 | 1-1-0 | 50% |
| 351 | Vicente Llobregat Venezuela | 2 | 0-1-1 | 0% |
| 352 | Wilson Souza Brasil | 2 | 2-0-0 | 100% |
| 353 | A Lubos | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 354 | A Pisani | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 355 | A Williams | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 356 | Adolfo Reginatto Chile | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 357 | Adolfo Rodriguez Arauz | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 358 | Adolfo Sourigues | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 359 | Alberto Boullosa Uruguay | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 360 | Aldo Munoz | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 361 | Alejandro Sabino | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 362 | Alejandro Sliwa | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 363 | Alexander Ross | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 364 | Alfonso Rodriguez | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 365 | Alfredo Pazos | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 366 | Alfredo Rodas Ecuador | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 367 | Alirio Blanquiset Colombia | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 368 | Alvaro Quelhas Brasil | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 369 | Americo Moscatelli | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 370 | Andres Fernandez | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 371 | Andres Gariano | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 372 | Andres Ghio | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 373 | Anibal Rotondo | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 374 | Antonio Di Tomasso | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 375 | Antonio Ferraro | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 376 | Artemio Sencion Uruguay | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 377 | Arturo Andres Ithurralde | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 378 | Arturo Yamasaki Peru | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 379 | Atilio Bruzzone | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 380 | Augusto Revel | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 381 | Ayrton Vieyra De Moraes Brasil | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 382 | Branni | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 383 | Bruno Arleu De Araujo | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 384 | Carbajal | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 385 | Carlos Galeano Paraguay | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 386 | Carlos Maciel Paraguay | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 387 | Carlos Montalban Peru | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 388 | Carlos Salado | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 389 | Cesar Guidoni | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 390 | Charles Hartles | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 391 | Charles Mackena | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 392 | Christian Ferreyra Uruguay | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 393 | Corradi | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 394 | Costa | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 395 | Daniel Fedorczuk Uruguay | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 396 | Dario Ubriaco Uruguay | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 397 | Delio Leiro | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 398 | Domingo Massaro Chile | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 399 | Domingo Massaro Conley | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 400 | E Aquino | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 401 | E Butterfield | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 402 | E Freites | 1 | 0-1-0 | 0% |
| 403 | Eduardo F Dabeiurlani | 1 | 0-0-1 | 0% |
| 404 | Eduardo Furlani | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 405 | Emilio Colli | 1 | 1-0-0 | 100% |
| 406 | Enrique Caceres Paraguay | 1 | 1-0-0 | 100% |
