RF
Árbitro · River Plate
Rafael Furchi
23
Partidos arbitrados
47.8%
Victorias de River
#62
Ranking por PJ
Balance de River con Rafael Furchi
River ganó 11 de los 23 partidos que le arbitró Rafael Furchi (47.8%), con 6 empates y 6 derrotas.
11
Victorias
6
Empates
6
Derrotas
Victorias 48%
Empates 26%
Derrotas 26%
40
Goles a favor
34
Goles en contra
Balance por competencia
| Competencia | PJ | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Apertura | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Clausura | 11 | 7 | 2 | 2 |
Partidos arbitrados
23 partidos
| Fecha | Rival | Marcador | Res. | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2010 | Gimnasia | 0-0 | E | Apertura |
| 04/03/2010 | San Lorenzo | 1-0 | V | Clausura |
| 30/08/2009 | Chacarita | 4-3 | V | Apertura |
| 09/06/2007 | Nueva Chicago | 2-2 | E | Clausura |
| 20/05/2007 | Estudiantes | 0-1 | D | Clausura |
| 25/02/2007 | Racing | 4-2 | V | Clausura |
| 30/04/2006 | Gimnasia | 3-3 | E | Clausura |
| 05/03/2006 | Estudiantes | 3-1 | V | Clausura |
| 27/11/2005 | Gimnasia | 1-3 | D | Apertura |
| 16/10/2005 | Boca | 0-0 | E | Apertura |
| 18/09/2005 | Vélez | 0-1 | D | Apertura |
| 13/03/2005 | Racing | 1-0 | V | Clausura |
| 28/09/2003 | Quilmes | 2-2 | E | Apertura |
| 09/09/2001 | Nueva Chicago | 1-2 | D | Apertura |
| /10/$D2007 | Argentinos | 1-4 | D | Apertura |
| /10/$D2006 | R. Central | 2-0 | V | Apertura |
| /09/$D2006 | Gimnasia (J) | 2-1 | V | Apertura |
| /02/$D2006 | Newell's | 1-3 | D | Clausura |
| /09/$D2004 | Newell's | 2-2 | E | Apertura |
| /04/$D2004 | R. Central | 2-1 | V | Clausura |
| /03/$D2003 | Arsenal | 3-1 | V | Clausura |
| /05/$D2002 | R. Central | 3-2 | V | Clausura |
| /10/$D2001 | Newell's | 2-0 | V | Apertura |
No hay partidos para este filtro.
Perfil arbitral con River Plate
Rafael Furchi arbitró 23 partidos oficiales de River Plate, lo que lo ubica en el puesto 62 entre los 521 jueces que dirigieron al Millonario. En esos encuentros, River consiguió 11 victorias, 6 empates y 6 derrotas, para un 47.8% de triunfos.
Con Rafael Furchi en el arbitraje, River registró un saldo positivo de 40 goles a favor y 34 en contra. El primero fue ante Newell's Old Boys el $D2001-10- y el más reciente frente a Gimnasia y Esgrima (La Plata) el 11 de octubre de 2010.