RB
Árbitro · River Plate
Roberto Barreiro
59
Partidos arbitrados
52.5%
Victorias de River
#8
Ranking por PJ
Balance de River con Roberto Barreiro
River ganó 31 de los 59 partidos que le arbitró Roberto Barreiro (52.5%), con 15 empates y 13 derrotas.
31
Victorias
15
Empates
13
Derrotas
Victorias 53%
Empates 25%
Derrotas 22%
114
Goles a favor
75
Goles en contra
Balance por competencia
| Competencia | PJ | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Metropolitano | 36 | 17 | 11 | 8 |
| Nacional | 11 | 7 | 2 | 2 |
| Campeonato | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 4 | 0 | 1 | 3 |
Partidos arbitrados
59 partidos
| Fecha | Rival | Marcador | Res. | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/1978 | Chacarita | 1-2 | D | Metropolitano |
| 14/05/1978 | Gimnasia | 1-2 | D | Metropolitano |
| 09/11/1977 | Boca | 2-1 | V | Metropolitano |
| 04/05/1977 | San Lorenzo | 3-1 | V | Metropolitano |
| 13/03/1977 | Quilmes | 3-1 | V | Metropolitano |
| 08/10/1975 | Estudiantes | 2-3 | D | Nacional |
| 30/04/1975 | Racing | 3-2 | V | Metropolitano |
| 19/05/1974 | Banfield | 0-3 | D | Metropolitano |
| 26/02/1974 | Racing | 2-1 | V | Metropolitano |
| 03/02/1974 | Boca | 2-5 | D | Metropolitano |
| 09/12/1973 | Chacarita | 0-1 | D | Nacional |
| 25/11/1973 | Vélez | 2-1 | V | Nacional |
| 13/03/1973 | San Lorenzo | 0-1 | D | Copa Libertadores |
| 03/12/1972 | Independiente | 7-2 | V | Nacional |
| 06/08/1972 | San Lorenzo | 3-4 | D | Metropolitano |
| 18/06/1972 | Boca | 2-2 | E | Metropolitano |
| 12/04/1972 | Ferro | 1-1 | E | Metropolitano |
| 30/03/1972 | Banfield | 3-1 | V | Metropolitano |
| 27/11/1971 | Boca | 3-1 | V | Nacional |
| 10/11/1971 | Belgrano | 2-0 | V | Nacional |
| 12/09/1971 | Banfield | 1-1 | E | Metropolitano |
| 13/06/1971 | Racing | 2-3 | D | Metropolitano |
| 10/03/1971 | Boca | 2-1 | V | Metropolitano |
| 29/11/1970 | San Lorenzo | 2-1 | V | Nacional |
| 28/06/1970 | Independiente | 3-1 | V | Metropolitano |
| 15/05/1970 | Estudiantes | 1-3 | D | Copa Libertadores |
| 30/04/1970 | Boca | 1-1 | E | Copa Libertadores |
| 19/03/1970 | Boca | 1-2 | D | Copa Libertadores |
| 06/07/1969 | Chacarita | 1-4 | D | Metropolitano |
| 08/06/1969 | Quilmes | 1-1 | E | Metropolitano |
| 06/04/1969 | Quilmes | 3-2 | V | Metropolitano |
| 26/05/1968 | Tigre | 3-0 | V | Metropolitano |
| 14/04/1968 | Gimnasia | 1-0 | V | Metropolitano |
| 08/10/1967 | Ferro | 1-1 | E | Nacional |
| 02/07/1967 | Chacarita | 4-1 | V | Metropolitano |
| 13/11/1966 | Estudiantes | 2-0 | V | Campeonato |
| 04/09/1966 | Racing | 2-0 | V | Campeonato |
| 24/04/1966 | San Lorenzo | 1-0 | V | Campeonato |
| 14/11/1965 | Independiente | 2-0 | V | Campeonato |
| 22/05/1965 | San Lorenzo | 3-0 | V | Campeonato |
| 09/05/1965 | Gimnasia | 3-1 | V | Campeonato |
| 03/11/1963 | Gimnasia | 3-0 | V | Campeonato |
| 15/09/1963 | Estudiantes | 0-0 | E | Campeonato |
| /08/$D1978 | Huracán | 1-1 | E | Metropolitano |
| /07/$D1978 | Estudiantes B.A | 0-1 | D | Metropolitano |
| /12/$D1977 | Gimnasia (J) | 6-0 | V | Nacional |
| /10/$D1977 | Lanús | 1-1 | E | Metropolitano |
| /09/$D1977 | Newell's | 2-2 | E | Metropolitano |
| /08/$D1977 | Colón | 0-0 | E | Metropolitano |
| /06/$D1975 | R. Central | 2-2 | E | Metropolitano |
| /03/$D1975 | Huracán | 1-0 | V | Metropolitano |
| /03/$D1975 | R. Central | 2-1 | V | Metropolitano |
| /09/$D1974 | Talleres | 1-1 | E | Nacional |
| /05/$D1973 | All Boys | 2-1 | V | Metropolitano |
| /11/$D1972 | R. Central | 4-2 | V | Nacional |
| /07/$D1972 | Argentinos | 1-1 | E | Metropolitano |
| /05/$D1972 | Huracán | 1-1 | E | Metropolitano |
| /03/$D1971 | Colón | 3-2 | V | Metropolitano |
| /03/$D1969 | Newell's | 2-1 | V | Metropolitano |
No hay partidos para este filtro.
Perfil arbitral con River Plate
Roberto Barreiro arbitró 59 partidos oficiales de River Plate, lo que lo ubica en el puesto 8 entre los 521 jueces que dirigieron al Millonario. En esos encuentros, River consiguió 31 victorias, 15 empates y 13 derrotas, para un 52.5% de triunfos.
Con Roberto Barreiro en el arbitraje, River registró un saldo positivo de 114 goles a favor y 75 en contra. El primero fue ante Newell's Old Boys el $D1969-03- y el más reciente frente a Chacarita Juniors el 14 de septiembre de 1978.