EF
Árbitro · River Plate
Eduardo Forte
97
Partidos arbitrados
72.2%
Victorias de River
#1
Ranking por PJ
Balance de River con Eduardo Forte
River ganó 70 de los 97 partidos que le arbitró Eduardo Forte (72.2%), con 10 empates y 17 derrotas.
70
Victorias
10
Empates
17
Derrotas
Victorias 72%
Empates 10%
Derrotas 18%
244
Goles a favor
120
Goles en contra
Balance por competencia
| Competencia | PJ | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato | 82 | 63 | 9 | 10 |
| Copa Campeonato | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Copa Adrián Béccar Varela | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Copa Competencia | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Copa Ricardo Aldao | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Adrián Escobar | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa de Honor (Liga) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partidos arbitrados
97 partidos
| Fecha | Rival | Marcador | Res. | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/1947 | Estudiantes | 3-1 | V | Campeonato |
| 16/06/1946 | Independiente | 1-2 | D | Campeonato |
| 12/05/1946 | Estudiantes | 3-1 | V | Campeonato |
| 11/12/1945 | Peñarol | 3-2 | V | Copa Ricardo Aldao |
| 18/11/1945 | Boca | 1-4 | D | Campeonato |
| 17/06/1945 | Atlanta | 2-0 | V | Campeonato |
| 06/05/1945 | Independiente | 2-1 | V | Campeonato |
| 17/10/1943 | Gimnasia | 3-1 | V | Campeonato |
| 06/06/1943 | Gimnasia | 3-2 | V | Campeonato |
| 23/05/1943 | Platense | 1-0 | V | Campeonato |
| 01/11/1942 | Estudiantes | 3-1 | V | Campeonato |
| 27/09/1942 | Racing | 1-6 | D | Campeonato |
| 09/08/1942 | Independiente | 2-0 | V | Campeonato |
| 05/07/1942 | Estudiantes | 4-0 | V | Campeonato |
| 24/05/1942 | Racing | 2-0 | V | Campeonato |
| 07/09/1941 | Ferro | 2-1 | V | Campeonato |
| 01/06/1941 | Independiente | 2-1 | V | Campeonato |
| 18/05/1941 | Ferro | 4-0 | V | Campeonato |
| 08/12/1939 | Racing | 0-0 | E | Copa Adrián Escobar |
| 05/11/1939 | Boca | 2-1 | V | Campeonato |
| 01/11/1939 | Platense | 3-2 | V | Campeonato |
| 16/07/1939 | Vélez | 3-0 | V | Campeonato |
| 04/06/1939 | Platense | 4-1 | V | Campeonato |
| 19/03/1939 | Chacarita | 3-0 | V | Campeonato |
| 04/12/1938 | Racing | 5-2 | V | Campeonato |
| 06/11/1938 | Ferro | 1-2 | D | Campeonato |
| 28/08/1938 | Chacarita | 4-0 | V | Campeonato |
| 26/06/1938 | Ferro | 2-1 | V | Campeonato |
| 03/04/1938 | Chacarita | 5-2 | V | Campeonato |
| 25/07/1937 | San Lorenzo | 1-1 | E | Campeonato |
| 05/12/1936 | Quilmes | 5-1 | V | Copa Campeonato |
| 22/11/1936 | Platense | 2-1 | V | Copa Campeonato |
| 11/11/1936 | San Lorenzo | 3-2 | V | Copa Campeonato |
| 08/11/1936 | Tigre | 3-0 | V | Copa Campeonato |
| 25/10/1936 | Gimnasia | 4-1 | V | Copa Campeonato |
| 26/07/1936 | Independiente | 1-2 | D | Copa de Honor (Liga) |
| 22/12/1935 | Ferro | 0-0 | E | Campeonato |
| 20/10/1935 | Talleres | 2-0 | V | Campeonato |
| 25/08/1935 | Chacarita | 1-2 | D | Campeonato |
| 02/06/1935 | Talleres | 4-1 | V | Campeonato |
| 14/04/1935 | Chacarita | 4-2 | V | Campeonato |
| 17/03/1935 | Platense | 2-1 | V | Campeonato |
| 18/11/1934 | Ferro | 6-0 | V | Campeonato |
| 01/11/1934 | Estudiantes | 4-1 | V | Campeonato |
| 28/10/1934 | Vélez | 1-0 | V | Campeonato |
| 23/09/1934 | Chacarita | 1-0 | V | Campeonato |
| 22/04/1934 | Estudiantes | 0-3 | D | Campeonato |
| 18/03/1934 | San Lorenzo | 6-1 | V | Campeonato |
| 10/12/1933 | Independiente | 0-2 | D | Copa Adrián Béccar Varela |
| 22/10/1933 | Gimnasia | 5-2 | V | Campeonato |
| 10/09/1933 | Estudiantes | 3-2 | V | Campeonato |
| 15/06/1933 | Independiente | 1-3 | D | Copa Competencia |
| 21/05/1933 | Tigre | 5-0 | V | Campeonato |
| 13/04/1933 | Racing | 0-1 | D | Copa Competencia |
| 01/01/1933 | Independiente | 0-6 | D | Copa Adrián Béccar Varela |
| 04/12/1932 | Estudiantes | 3-1 | V | Copa Competencia |
| 20/11/1932 | Independiente | 3-0 | V | Campeonato |
| 04/09/1932 | Platense | 1-0 | V | Campeonato |
| 13/03/1932 | Chacarita | 3-1 | V | Campeonato |
| 06/12/1931 | Tigre | 5-2 | V | Campeonato |
| 29/11/1931 | Platense | 2-5 | D | Campeonato |
| 25/10/1931 | Chacarita | 0-1 | D | Campeonato |
| 11/10/1931 | Talleres | 1-1 | E | Campeonato |
| 16/08/1931 | Racing | 1-1 | E | Campeonato |
| 04/06/1931 | Estudiantes | 2-1 | V | Campeonato |
| 04/05/1930 | Boca | 3-2 | V | Campeonato |
| 01/12/1929 | Tigre | 3-1 | V | Campeonato |
| 25/08/1929 | Atlanta | 2-0 | V | Campeonato |
| 23/12/1928 | Boca | 0-6 | D | Campeonato |
| 03/07/1927 | Atlanta | 1-0 | V | Campeonato |
| 17/10/1926 | Tigre | 2-2 | E | Campeonato |
| /11/$D1947 | R. Central | 4-0 | V | Campeonato |
| /07/$D1947 | R. Central | 3-3 | E | Campeonato |
| /06/$D1947 | Huracán | 3-2 | V | Campeonato |
| /05/$D1947 | Newell's | 4-1 | V | Campeonato |
| /04/$D1947 | Lanús | 5-1 | V | Campeonato |
| /06/$D1943 | R. Central | 4-2 | V | Campeonato |
| /08/$D1942 | Lanús | 3-1 | V | Campeonato |
| /04/$D1942 | Lanús | 5-0 | V | Campeonato |
| /09/$D1941 | Lanús | 4-0 | V | Campeonato |
| /07/$D1941 | Newell's | 2-2 | E | Campeonato |
| /11/$D1939 | Lanús | 5-2 | V | Campeonato |
| /08/$D1939 | R. Central | 6-0 | V | Campeonato |
| /09/$D1938 | Lanús | 2-1 | V | Campeonato |
| /06/$D1938 | Almagro | 2-1 | V | Campeonato |
| /05/$D1937 | Huracán | 1-2 | D | Campeonato |
| /09/$D1936 | Huracán | 0-1 | D | Copa Campeonato |
| /12/$D1935 | Huracán | 2-1 | V | Campeonato |
| /06/$D1935 | Huracán | 2-2 | E | Campeonato |
| /05/$D1935 | Argentinos | 5-1 | V | Campeonato |
| /01/$D1934 | Lanús | 0-1 | D | Copa Adrián Béccar Varela |
| /01/$D1932 | Lanús | 1-0 | V | Campeonato |
| /11/$D1930 | Estudiantes B.A | 2-0 | V | Campeonato |
| /09/$D1930 | Huracán | 2-1 | V | Campeonato |
| /12/$D1927 | Lanús | 2-1 | V | Campeonato |
| /10/$D1927 | Argentinos | 1-1 | E | Campeonato |
| /04/$D1927 | Estudiantes B.A | 4-0 | V | Campeonato |
No hay partidos para este filtro.
Perfil arbitral con River Plate
Eduardo Forte arbitró 97 partidos oficiales de River Plate, lo que lo ubica en el puesto 1 entre los 521 jueces que dirigieron al Millonario. En esos encuentros, River consiguió 70 victorias, 10 empates y 17 derrotas, para un 72.2% de triunfos.
Con Eduardo Forte en el arbitraje, River registró un saldo positivo de 244 goles a favor y 120 en contra. El primero fue ante Estudiantes (Buenos Aires) el $D1927-04- y el más reciente frente a Estudiantes (La Plata) el 5 de octubre de 1947.