FO
Árbitro · River Plate
Francisco Oscar Lamolina
75
Partidos arbitrados
53.3%
Victorias de River
#2
Ranking por PJ
Balance de River con Francisco Oscar Lamolina
River ganó 40 de los 75 partidos que le arbitró Francisco Oscar Lamolina (53.3%), con 21 empates y 14 derrotas.
40
Victorias
21
Empates
14
Derrotas
Victorias 53%
Empates 28%
Derrotas 19%
122
Goles a favor
67
Goles en contra
Balance por competencia
| Competencia | PJ | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Apertura | 23 | 13 | 7 | 3 |
| Clausura | 20 | 10 | 4 | 6 |
| Campeonato | 18 | 11 | 4 | 3 |
| Metropolitano | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Copa Libertadores | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Centenario | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Partidos arbitrados
75 partidos
| Fecha | Rival | Marcador | Res. | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/1999 | San Lorenzo | 2-2 | E | Clausura |
| 26/04/1998 | Vélez | 1-1 | E | Clausura |
| 05/04/1998 | Unión | 3-1 | V | Clausura |
| 23/11/1997 | San Lorenzo | 1-0 | V | Apertura |
| 01/06/1997 | Racing | 2-1 | V | Clausura |
| 18/12/1996 | Vélez | 3-0 | V | Apertura |
| 09/06/1996 | Platense | 1-2 | D | Clausura |
| 02/08/1995 | Vélez | 0-0 | E | Copa Libertadores |
| 18/12/1994 | Vélez | 1-1 | E | Apertura |
| 06/11/1994 | Banfield | 0-0 | E | Apertura |
| 13/10/1994 | Boca | 1-1 | E | Supercopa Sudamericana |
| 17/09/1994 | Gimnasia | 0-0 | E | Apertura |
| 07/08/1994 | Platense | 1-3 | D | Clausura |
| 30/04/1994 | Boca | 2-0 | V | Clausura |
| 11/12/1993 | San Lorenzo | 1-1 | E | Apertura |
| 19/09/1993 | Independiente | 2-2 | E | Apertura |
| 18/07/1993 | Boca | 1-0 | V | Torneo Centenario |
| 03/03/1993 | Independiente | 2-1 | V | Clausura |
| 13/12/1992 | San Lorenzo | 5-2 | V | Apertura |
| 13/11/1992 | Platense | 2-1 | V | Apertura |
| 23/08/1992 | Independiente | 3-0 | V | Apertura |
| 14/06/1992 | San Lorenzo | 0-1 | D | Clausura |
| 22/03/1992 | Belgrano | 2-2 | E | Clausura |
| 21/02/1992 | Unión | 2-1 | V | Clausura |
| 18/12/1991 | Estudiantes | 2-2 | E | Apertura |
| 15/09/1991 | Racing | 1-0 | V | Apertura |
| 02/06/1991 | Chaco For Ever | 3-1 | V | Clausura |
| 11/11/1990 | Independiente | 1-2 | D | Apertura |
| 21/03/1990 | Chaco For Ever | 1-0 | V | Campeonato |
| 25/05/1989 | Estudiantes | 2-0 | V | Campeonato |
| 17/04/1989 | Vélez | 3-0 | V | Campeonato |
| 12/02/1989 | San Lorenzo | 1-0 | V | Campeonato |
| 15/06/1988 | Racing | 3-3 | E | Liguilla Pre-Libertadores |
| 30/08/1987 | Gimnasia | 0-0 | E | Campeonato |
| 13/04/1987 | Boca | 1-1 | E | Campeonato |
| 25/01/1987 | Unión | 2-2 | E | Campeonato |
| 14/11/1986 | Platense | 0-0 | E | Campeonato |
| 17/10/1986 | Racing (C) | 0-1 | D | Campeonato |
| 06/04/1986 | Boca | 2-0 | V | Campeonato |
| 02/02/1986 | Independiente | 2-1 | V | Campeonato |
| 14/12/1985 | Unión | 3-0 | V | Campeonato |
| 09/11/1985 | Platense | 3-1 | V | Campeonato |
| 25/08/1985 | Independiente | 0-1 | D | Campeonato |
| 06/07/1985 | Temperley | 1-0 | V | Campeonato |
| 18/11/1984 | Platense | 1-0 | V | Metropolitano |
| 18/09/1983 | Nueva Chicago | 0-0 | E | Metropolitano |
| 13/07/1983 | Platense | 2-1 | V | Metropolitano |
| 08/01/1983 | Ferro | 2-2 | E | Metropolitano |
| 08/08/1982 | Quilmes | 1-0 | V | Metropolitano |
| /12/$D1998 | Colón | 1-1 | E | Apertura |
| /09/$D1998 | Talleres | 1-3 | D | Apertura |
| /03/$D1998 | Huracán | 5-0 | V | Clausura |
| /12/$D1997 | Gimnasia (J) | 3-1 | V | Apertura |
| /11/$D1997 | Newell's | 2-1 | V | Apertura |
| /05/$D1997 | Colón | 1-5 | D | Clausura |
| /08/$D1996 | Colón | 0-1 | D | Clausura |
| /11/$D1995 | Lanús | 0-1 | D | Apertura |
| /04/$D1995 | Gimnasia (J) | 0-1 | D | Clausura |
| /03/$D1995 | Argentinos | 4-2 | V | Clausura |
| /12/$D1994 | Huracán | 2-0 | V | Apertura |
| /09/$D1994 | R. Central | 1-0 | V | Apertura |
| /03/$D1994 | Dep. Mandiyú | 5-3 | V | Apertura |
| /04/$D1993 | Newell's | 2-0 | V | Clausura |
| /02/$D1993 | Newell's | 0-1 | D | Copa Libertadores |
| /09/$D1992 | Huracán | 2-0 | V | Apertura |
| /07/$D1992 | Newell's | 1-0 | V | Liguilla Pre-Libertadores |
| /11/$D1991 | Newell's | 1-0 | V | Apertura |
| /05/$D1991 | Huracán | 0-0 | E | Clausura |
| /02/$D1991 | Dep. Español | 1-0 | V | Clausura |
| /10/$D1989 | Dep. Español | 3-1 | V | Campeonato |
| /10/$D1988 | Instituto | 6-1 | V | Campeonato |
| /09/$D1986 | Argentinos | 0-0 | E | Copa Libertadores |
| /07/$D1986 | R. Central | 1-2 | D | Campeonato |
| /03/$D1985 | Dep. Español | 5-0 | V | Nacional |
| /10/$D1982 | Newell's | 0-2 | D | Metropolitano |
No hay partidos para este filtro.
Perfil arbitral con River Plate
Francisco Oscar Lamolina arbitró 75 partidos oficiales de River Plate, lo que lo ubica en el puesto 2 entre los 521 jueces que dirigieron al Millonario. En esos encuentros, River consiguió 40 victorias, 21 empates y 14 derrotas, para un 53.3% de triunfos.
Con Francisco Oscar Lamolina en el arbitraje, River registró un saldo positivo de 122 goles a favor y 67 en contra. El primero fue ante Newell's Old Boys el $D1982-10- y el más reciente frente a San Lorenzo de Almagro el 28 de marzo de 1999.